10 Bästa män

100m
Agne Holmström 1893 10,7m 1920

Christian Hofverberg 1978 11,23 1999

Helmuth Olausson 1956 11,0m 1974

Lars Olin 1958 11,0m 1974

Anders Nordström 1921 11,1m 1946

Ulf Beckman 1939 11,1m 1959

Felix Grape 1990 11,43 2008

Mats Bergh 1897 11,2m 1917

Erik Ehnström 1903 11,2m 1921

Max Willberg 1940 11,2m 1959


200m
Agne Holmström 1893 22,1m 1920

Christian Hofverberg 1978 22,66 1998

Ture Persson 1892 22,6m 1917

Bernd Berger 1950 22,8m 1971

Helmuth Olausson 1956 22,9m 1974

Felix Grape 1990 23,21 2009

Erik Ehnström 1903 23,2m 1921

Agard Lindberg 1926 23,2m 1942

Anders Nordström 1921 23,2m 1946

Holger Schwalbe 1953 23,2m 1970


400m
Christian Hofverberg 1978 49,16 1999

Petter Malmborg 1964 50,17 1986

Olle Jonson 1916 50,5m 1940

Ragnar Melen 1895 50,6m 1919

Jonatan Petré Brixel 1984 51,12 2006

Kurt Olsson 1932 50,9m 1956

Beiron Andersson 1965 50,9m 1984

Olle Helldorf 1951 51,0m 1972

Rikard Vedin 1978 51,25 1996

John Jones 1932 51,2m 1965


800m
Dyrol Burleson 1940 1.49,6m 1965

Olle Jonson 1916 1.52,4m 1941

Petter Malmborg 1964 1.52,83 1986

Kurt Olsson 1932 1.53,2m 1958

Olle Magnusson 1944 1.53,2m 1967

Åke Eriksson 1962 1.54,30 1984

Mats Wilhelmson 1962 1.54,35 1985

Torbjörn Lind 1943 1.54,4m 1965

Vitalis Halvarsson 1921 1.54,6m 1942

Thore Lundberg 1929 1.54,7m 1950


1000m
Olle Magnusson 1944 2.25,1m 1968

Lars Melander 1951 2.27,0m 1972

Olle Jonson 1916 2.29,1m 1941

Petter Malmborg 1964 2.29,10 1986

Kurt Olsson 1932 2.29,3m 1958

Magnus Jansson 1962 2.29,77 1985

Tommie Nordh 1960 2.29,7m 1983

John Wåhlberg 1926 2.29,8m 1949

Torsten Holmen 1940 2.30,1 1961

Björn Fredriksson 1944 2.30,2 1965


1500m
Dyrol Burleson 1940 3.40,7m 1965

Tommie Nordh 1960 3.49,61 1985

Åke Eriksson 1962 3.49,89 1985

Olle Magnusson 1944 3.50,2m 1969

Napoleon Solomon 1994 3.51,33 2014

Lars Melander 1951 3.52,4m 1972

Chris Wade 1937 3.52,5m 1970

John Wåhlberg 1926 3.54,2m 1947

Thore Lundberg 1929 3.54,4m 1950

Nils Eklöf 1904 3.56,0m 1926

Mike Goerke 3.56,0m 1966


1 eng mile
Tommie Nordh 1960 4.09,87 1985

Thore Lundberg 1929 4.11,8m 1949

Nils Eklöf 1904 4.17,3m 1927

Arne Gustafsson 1919 4.20,4m 1945

Anton Nilsson 1887 4.30,5m 1906


3000m
Tommie Nordh 1960 8.14,73 1985

Åke Eriksson 1962 8.17,84 1984

Mike Rowland 1942 8.20,2m 1973

Napoleon Solomon 1994 8.22,82 2013

Nils Eklöf 1904 8.24,6m 1926

Jan Pettersson 1961 8.25,94 1987

Pedro A Rojas 1972 8.28,43 1995

Torbjörn Lind 1943 8.28,8m 1966

Martin Hafström 1957 8.29,7m 1981

Björn Larsson 1936 8.30,4m 1966


5000m
Tommie Nordh 1960 14.09,07 1984

Åke Eriksson 1962 14.13,62 1984

Chris Wade 1937 14.17,6m 1969

Pedro A Rojas 1972 14.23,61 1995

Napoleon Solomon 1994 14.24,74 2016

Mike Rowland 1942 14.27,4m 1976

Jan Pettersson 1961 14.27,69 1986

Torbjörn Lind 1943 14.33,4m 1965

Arne Gustafsson 1919 14.36,8m 1947

Kristofer Låås 1992 14.38,35 2020


10000m
Åke Eriksson 1962 29.32,01 1984

Tommie Nordh 1960 29.37,03 1984

Chris Wade 1937 29.47,6m 1969

Mike Rowland 1942 30.03,8m 1976

Napoleon Solomon 1994 30.26,08 2013

Martin Hafström 1957 30.26,32 1981

Victor Smångs 1986 30.29,41 2020

Kristofer Låås 1992 30.31,97 2019

Pedro A Rojas 1972 30.34,28 1995

Jan Pettersson 1961 30.39,48 1987


Halvmaraton
Åke Eriksson 1962 1.05.46 1985

Tommie Nordh 1960 1.05.55 1985

Kristofer Låås 1992 1.06.20 2020

Pedro A Rojas 1972 1.06.23 1995

Chris Wade 1937 1.07.11 1967

Anders Bylund 1958 1.07.35 1985

Mustapha Nadour 1960 1.07.43 1996

Napoleon Solomon 1994 1.08.13 2013

Martin Vose 1967 1.08.30 1996

Ulf Storeng 1959 1.08.36 1983


Maraton
Åke Eriksson 1962 2.15.43 1987

Mike Rowland 1942 2.17.21 1978

Chris Wade 1937 2.17.42 1969

Bo Engwall 1955 2.18.09 1979

Martin Hafström 1957 2.18.57 1983

Tommie Nordh 1960 2.21.32 1984

Mårten Westberg 1961 2.21.40 1981

Kristofer Låås 1992 2.22.07 2019

Josef Machalek 1948 2.22.26 1983

Colin Youngson 1947 2.22.28 1973


15000m
Chris Wade 1937 47.44 1969

Torbjörn Lind 1943 49.28 1966

Arne Gustafsson 1919 49.48 1951

Thure Bergvall 1887 49.52 1911


20000m
Chris Wade 1937 1.03.55 1969

Mike Rowland 1942 1.05.30 1974

Sven Rapp 1920 1.05.41 1949

Torbjörn Lind 1943 1.06.56 1966

Gustav Mattsson 1893 1.07.12 1925

Thore Enocksson 1908 1.07.42 1933

Martin Hafström 1957 1.07.45 1974

Gustav Linderholm 1894 1.08.28 1917

Herbert Olsson 1904 1.08.30 1931

Ragnar Magnusson 1901 1.08.30 1932


25000m
Chris Wade 1937 1.18.29 1969

Martin Hafström 1957 1.19.48 1975

Åke Eriksson 1962 1.19.58 1983

Tommie Nordh 1960 1.20.30 1982

Colin Youngson 1947 1.20.50 1973

Alberto Åberg 1952 1.21.11 1981

Bo Engvall 1955 1.21.33 1979

Lars Martin Ahlgren 1945 1.22.09 1974

Pål Hafström 1960 1.22.25 1980

Henry Palmé 1907 1.22.50 1942


30000m
Chris Wade 1937 1.33.26 1969

Kjell Björnfot 1946 1.34.39 1970

Sven Olof Lindvall 1935 1.35.47 1971

Björn Larsson 1936 1.38.59 1972

Torbjörn Lind 1943 1.39.48 1966

Lars Göran Asp 1947 1.40.30 1972

Jan A Öst 1947 1.41.55 1972

Mike Rowland 1942 1.42.07 1976

Dag Hermfelt 1946 1.42.08 1965

Peter Wallén 1950 1.42.12 1972


100km
Linus Holmsäter 1984 7.24.18 2013

Kjell Kvarfordt 1959 11.34.21 2015


1 timmes
Mike Rowland 1942 18 898m 1973

Torbjörn Lind 1943 18 620m 1967

Sven Rapp 1920 18 438m 1949

Johan Svanberg 1881 18 326m 1907

Gustav Mattsson 1893 18 137m 1921

Thure Bergwall 1887 17 928m 1912

Henry Palmé 1907 17 902m 1940

Gustav Linderholm 1894 17 815m 1918

Emanuel Lundström 1896 17 789m 1920

Bo Engwall 1955 17 748m 1981


110m häck
Albert Andersson 1902 15,2m 1928

Marcus Janback 1987 15,65 2003

Sture Larsson 1925 15,7m 1943

Gunnar Källgren 1925 16,7m 1948

Mattias Yrgård 1974 17,35 1996

Nathan Johansson 17,4m 1918

Berndt Berger 1950 17,5m 1969

Olle Helldorf 1951 17,5m 1974

Gunnar Sjöblom 1896 18,0m 1929


400m häck
Petter Malmborg 1964 53,99 1987

Olle Helldorf 1951 57,7m 1974

Ragnar Melén 1895 58,0m 1918

Sture Larsson 1925 58,4m 1943

Måns Malmborg 1965 59,85 1987

Åke Possander 1915 60,2m 1938

Mattias Yrgård 1974 60,74 1996

Oscar Sundling 1896 60,8m 1918

Björn Axelsson 1973 61,2 1994

Jakob Kretzmer 62,2m 1980


2000m hinder
Napoleon Solomon 1994 5.51,49 2013

Tommie Nordh 1960 5.54,59 1982

Magnus Jansson 1962 5.57,6m 1981

Måns Malmborg 1965 6.02,61 1982

Rickard Låftman 1964 6.07,78 1982

Dag Hermfelt 1946 6.11,22 1966

Lars Melander 1951 6.16,8m 1969

Stefan Nilsson 1965 6.17,44 1982

Staffan Skog 1947 6.32,2m 1966

Mahad Abduhalli 1996 6.38,23 2013


3000m hinder
Napoleon Solomon 1994 8.41,23 2016

Åke Eriksson 1962 9.02,28 1983

Tommie Nordh 1960 9.14,32 1983

Frans Harry Ekman 1908 9.17,2m 1935

Torbjörn Lind 1943 9.19,4m 1965

Sture Larsson 1925 9.26,0m 1947

Dick Ewans 1947 9.30,2m 1986

Magnus Jansson 1962 9.30,47 1988

Måns Malmborg 1965 9.31,3m 1983

Kjell Fredriksson 1961 9.31,3m 1984


Höjd
Berndt Berger 1948 1,93 1970

Greger Franzén 1946 1,85 1966

Martin Berggren 1893 1,85 1914

Yngve Karlsson 1926 1,85 1946

Albert Andersson 1902 1,8 1927

Bertil Nilsson 1906 1,8 1930

Stig Åminneborg 1,8 1954

Nils E Jansson 1,76 1954

Harry Lindblad 1,76 1954


Längd
Åke Blinke 1921 6,85 1944

Nathan Johansson 6,73 1919

Sture Melin 1910 6,7 1932

Felix Grape 1990 6,59 2009

Esse Lindgren 1898 6,56 1933

Erik Bratt 1895 6,53 1922

Erik Hedin 6,51 1944

K G Bergström 6,51 1946

Tore Olsson 6,42 1949

Albert Andersson 1902 6,38 1928


Tresteg
Sture Melin 1910 14,23 1931

Hugo Lillier 1894 14,15 1914

Eric Bratt 1895 13,94 1922

Eric Häggström 13,8 1945

Martin Norberg 1946 13,8 1968

Martin Berggren 1893 13,77 1917

Hugo Nord 13,35 1912

Albert Andersson 1902 13,27 1928

Carl Nilsson 13,12 1913


Stav
Marcus Janback 1987 4,07 2004

Eric Häggström 3,6 1945

Berndt Berger 1948 3,6 1970

Stig Andersson 3,5 1923

Albert Andersson 1902 3,5 1925

Hugo Svensson 1891 3,4 1922

Yngve Karlsson 1926 3,4 1946

Anders Alfe 1946 3,35 1964

Birger Holmqvist 1892 3,3 1919

William Stolpe 3,3 1933

Sven Eriksson 3,3 1933


Kula
Fridolf Hagström 1918 14,62 1946

Marcus Janback 1987 14,55 2009

Åke Andersson 1928 13,22 1956

Carl Nilsson 12,92 1913

Berndt Berger 1948 12,9 1970

Carl E Johansson 12,77 1916

Robert Mämd 12,71 1954

Carl Österberg 12,61 1920

Eric Bratt 1895 12,51 1922

Erik Rosell 12,49 1922


Diskus
Åke Andersson 1928 41,56 1952

Fridolf Hagström 1918 41,46 1940

Nils Nilsson 41 1918

Eric Hagström 41 1945

Berndt Berger 1948 40,39 1970

Eric Nilsson 39,56 1912

Albert Andersson 1902 39,04 1928

Arne Forsberg 38,8 1946

Carl E Johansson 38,18 1916

Ivar Agwald 1892 38,1 1922


Spjut
Torbjörn Falk 1930 60,15 1950

Lennart Rittwall 1919 58,05 1946

Birger Nordgren 58,04 1946

Eric Hellström 56,32 1909

Hugo Lillier 56,08 1914

Sven Olsson 1916 53,83 1934

Hans Alsén 1929 53,8 1945

Holger Öster 53,67 1909

Erik Sandvik 53,11 1961

Nils Nilsson 50,88 1918


Slägga
Carl Norin 1886 41,85 1919

Eric Noren 40,6 1919

Rune Gustafsson 40,51 1926

Marcus Janback 1987 35,97 2006

Franz Wallin 31,92 1918


Vikt
Åke Andersson 1928 10,62 1955 15 kg

Carl Norin 1886 9,22 1919 25kg

Carl E Johansson 8,74 1916 25kg

Eric Noren 7,69 1919 25kg

Franz Wallin 7,65 1918 25kg